Pollental i dag i Hørsholm
Prognose for birk, græs og andre pollentyper i Hørsholm Kommune.
I dag er niveauet lavt for alle pollentyper i Hørsholm.
Lokalt skøn ved kommunens geografiske centrum. Der kan være forskelle inden for kommunen.
Seneste modelprognose Opdateret 17. nov. 2026, 23.34 (dansk tid).
Modelkørsel: 17. nov. 2026, 01.00 (dansk tid).
Se målte pollental hos Astma-Allergi DanmarkGræspollen de kommende dage
I dag
Lavt0korn/m³ (græs)24 timer med dataI morgen
Lavt0korn/m³ (græs)24 timer med datafredag
Lavt0korn/m³ (græs)24 timer med datalørdag
Lavt0korn/m³ (græs)2 timer med datasøndag
Ingen data–korn/m³ (græs)Uden for tilgængelig prognoseDagens højeste timeværdi. Dagene kan være ufuldstændige. CAMS rækker højst fire døgn frem.
Rul vandret for at se alle fem dage.
| Type | I dag | I morgen | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|
| Birk | Lavt024 timer med data | Lavt024 timer med data | Lavt024 timer med data | Lavt02 timer med data | Ingen data–0 timer med data |
| El | Lavt024 timer med data | Lavt024 timer med data | Lavt024 timer med data | Lavt02 timer med data | Ingen data–0 timer med data |
| Græs | Lavt024 timer med data | Lavt024 timer med data | Lavt024 timer med data | Lavt02 timer med data | Ingen data–0 timer med data |
| Bynke | Lavt024 timer med data | Lavt024 timer med data | Lavt024 timer med data | Lavt02 timer med data | Ingen data–0 timer med data |
| Ambrosie | Lavt024 timer med data | Lavt024 timer med data | Lavt024 timer med data | Lavt02 timer med data | Ingen data–0 timer med data |
Luftkvalitet i dag
Døgnets gennemsnit af de tilgængelige timer. Koncentrationer i µg/m³, uden vurdering af sundhedsrisiko.
- NO₂
- 4,424 timer med data
- PM2,5
- 2,724 timer med data
- PM10
- 3,924 timer med data
- Ozon
- 48,124 timer med data
Rul vandret for at se alle fem dage.
| Stof | I dag | I morgen | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|
| NO₂ | 4,424 timer med data | 6,124 timer med data | 7,824 timer med data | 6,72 timer med data | Ingen data0 timer med data |
| PM2,5 | 2,724 timer med data | 3,124 timer med data | 5,324 timer med data | 5,22 timer med data | Ingen data0 timer med data |
| PM10 | 3,924 timer med data | 3,924 timer med data | 6,724 timer med data | 6,92 timer med data | Ingen data0 timer med data |
| Ozon | 48,124 timer med data | 44,824 timer med data | 49,324 timer med data | 46,82 timer med data | Ingen data0 timer med data |
Sammenlign med nabokommuner
De 5 nærmeste kommuner, målt mellem kommunernes centrum. Niveauet er det højeste af de fem pollentyper i dag.
| Kommune | Niveau i dag | Græs, korn/m³ |
|---|---|---|
| Hørsholm (denne side) | Lavt | 0 |
| Rudersdal | Lavt | 0 |
| Fredensborg | Lavt | 0 |
| Allerød | Lavt | 0 |
| Lyngby-Taarbæk | Lavt | 0 |
| Furesø | Lavt | 0 |
Få besked om pollen
Varsling er på vej. Funktionen er ikke åbnet endnu.
Sådan bruger du prognosen
Pollental her er modellens højeste beregnede timekoncentration for hver dag, i pollenkorn pr. kubikmeter. Tallene kan afvige fra lokale målinger. Manglende data vises som “Ingen data”. Læs om niveauer og usikkerhed.